Users
Claims Made
Online Users
We're ready to Serve you with best
Claim cryptocurrency for free, get paid directly to your faucetpay wallet, without minimum withdrawals, and without storing your earnings on our site.
Payment Proofs See details
Why Choose Us
Your Comfort is Our Priority
High Performance
The best performing faucet, a simple and light appearance, makes you more comfortable when generating income with us.
Friendly Support
We provide the best quality support services for you, need help? Contact us immediately, we are happy to help you.
Referral Program
We provide referral program, invite many people to join us via your referral link, and get 20% commission from their earnings
All Payout History
# | FaucetPay Email | Amount | Time |
---|---|---|---|
8448 | be******[email protected] | 0.00044944 DOGE | 36 Minutes ago |
8447 | be******[email protected] | 0.00044995 DOGE | 37 Minutes ago |
8446 | be******[email protected] | 0.00000042 LTC | 39 Minutes ago |
8445 | ro******[email protected] | 0.00044898 DOGE | 1 Hour, 5 Minutes ago |
8444 | si******@gmail.com | 0.00000042 LTC | 2 Hours, 41 Minutes ago |
8443 | us******[email protected] | 0.00045014 DOGE | 3 Hours, 29 Minutes ago |
8442 | ju******[email protected] | 0.00045014 DOGE | 3 Hours, 34 Minutes ago |
8441 | ju******[email protected] | 0.00000042 LTC | 3 Hours, 35 Minutes ago |
8440 | ju******[email protected] | 0.00000042 LTC | 3 Hours, 36 Minutes ago |
8439 | ju******[email protected] | 0.00045105 DOGE | 3 Hours, 36 Minutes ago |
8438 | un******[email protected] | 0.00000042 LTC | 3 Hours, 40 Minutes ago |
8437 | un******[email protected] | 0.00000042 LTC | 3 Hours, 42 Minutes ago |
8436 | un******[email protected] | 0.00000042 LTC | 4 Hours, 8 Minutes ago |
8435 | un******[email protected] | 0.00000042 LTC | 4 Hours, 14 Minutes ago |
8434 | un******[email protected] | 0.00000042 LTC | 4 Hours, 17 Minutes ago |
8433 | us******[email protected] | 0.00044677 DOGE | 4 Hours, 47 Minutes ago |
8432 | us******[email protected] | 0.00044677 DOGE | 4 Hours, 48 Minutes ago |
8431 | us******[email protected] | 0.00044677 DOGE | 4 Hours, 49 Minutes ago |
8430 | us******[email protected] | 0.00044677 DOGE | 4 Hours, 50 Minutes ago |
8429 | us******[email protected] | 0.00044677 DOGE | 4 Hours, 51 Minutes ago |
Get in Touch
Any question? Reach out to us and we’ll get back to you shortly.
-
Write to us and we will respond within 24 hours!
Contact Us